Liczba publikacji  308
Liczba autorów danych  804
Liczba rekordów w bazie 52 877
Liczba gatunków 87

 

 

Daty kolejnych aktualizacji map: 

Lp. data aktualizacji liczba rekordów w bazie
1 15 II 2018 r. 2 100
2 24 III 2018 r. 7 200
3 31 XII 2018 r. 15 700
4 16 VI 2019 r. 20 700
5 30 I 2020 r. 30 000
6 31 I 2021 r.  42 000
7 5 X 2022 r. 53 000

 

 

Pokrycie terenu kraju obserwacjami przedstawiają poniższe mapki:

 

1. W bazie co najmniej jedna obserwacja w polu do roku 1990. 

 

2. W bazie co najmniej jedna obserwacja w polu w latach 1991-2021.  

 

3. Ilość rekordów w poszczególnych polach UTM.

 

4. Liczba gatunków w poszczególnych polach UTM.

 

 

Trwający dopiero cztery lata projekt ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania owadami prostoskrzydłymi, co się przekłada na przyrost gromadzonych w bazie obserwacji. Obrazuje to poniższy wykres:

 

 

 Częstość występowania gatunków:

 

Lp. gatunek N pól %
1 Tettigonia viridissima 1135 33,54
2 Gryllus campestris 1079 31,89
3 Roeseliana roeselii 1078 31,86
4 Chorthippus brunneus 958 28,31
5 Chorthippus dorsatus 924 27,30
6 Phaneroptera falcata 910 26,89
7 Oedipoda caerulescens 866 25,59
8 Chorthippus biguttullus 832 24,59
9 Pseudochorthippus parallelus 828 24,47
10 Decticus verrucivorus 790 23,35
11 Tettigonia cantans 725 21,42
12 Pholidoptera griseoaptera 719 21,25
13 Chrysochraon dispar 690 20,39
14 Stethophyma grossum 660 19,50
15 Chorthippus albomarginatus 656 19,39
16 Myrmeleotettix maculatus 557 16,46
17 Chorthippus apricarius 552 16,31
18 Pseudochorthippus montanus 502 14,83
19 Omocestus viridulus 493 14,57
20 Gryllotalpa gryllotalpa 483 14,27
21 Tetrix subulata 473 13,98
22 Chorthippus mollis 464 13,71
23 Euthystira brachyptera 460 13,59
24 Omocestus haemorrhoidalis 453 13,39
25 Barbitistes constrictus 418 12,35
26 Stenobothrus lineatus 400 11,82
27 Conocephalus fuscus 394 11,64
28 Conocephalus dorsalis 371 10,96
29 Platycleis albopunctata 356 10,52
30 Meconema thalassinum 333 9,84
31 Tetrix tenuicornis 308 9,10
32 Bicolorana bicolor 270 7,98
33 Leptophyes albovittata 267 7,89
34 Tetrix bipunctata 252 7,45
35 Metrioptera brachyptera 211 6,24
36 Calliptamus italicus 208 6,15
37 Sphingonotus caerulans 208 6,15
38 Stenobothrus stigmaticus 208 6,15
39 Gomphocerippus rufus 202 5,97
40 Aiolopus thalassinus 190 5,61
41 Chorthippus vagans 183 5,41
42 Tetrix undulata 178 5,26
43 Psophus stridulus 170 5,02
44 Acheta domesticus 138 4,08
45 Oecanthus pellucens 127 3,75
46 Ephippiger ephippiger 121 3,58
47 Omocestus rufipes 115 3,40
48 Ruspolia nitidula 101 2,98
49 Tettigonia caudata 97 2,87
50 Meconema meridionale 74 2,19
51 Leptophyes punctatissima 71 2,10
52 Stenobothrus nigromaculatus 69 2,04
53 Locusta migratoria 66 1,95
54 Modicogryllus frontalis 53 1,57
55 Eumodicogryllus bordigalensis 52 1,54
56 Myrmecophilus acervorum 52 1,54
57 Chorthippus pullus 43 1,27
58 Stauroderus scalaris 41 1,21
59 Mecostethus parapleurus 31 0,92
60 Tachycines asynamorus 23 0,68
61 Isophya camptoxypha 23 0,68
62 Podisma pedestris 22 0,65
63 Bryodemella tuberculata 20 0,59
  Isophya sp. 20 0,59
64 Tetrix tuerki 18 0,53
65 Pteronemobius heydenii 17 0,50
66 Isophya kraussii 10 0,30
67 Isophya posthumoidalis 9 0,27
68 Pholidoptera aptera 9 0,27
69 Tetrix ceperoi 9 0,27
70 Isophya stysi 8 0,24
71 Miramella alpina 8 0,24
72 Capraiuscola ebneri 7 0,21
73 Poecilimon schmidtii 7 0,21
74 Isophya pienensis 6 0,18
75 Nemobius sylvestris 6 0,18
76 Anacridium aegyptium 5 0,15
77 Gampsocleis glabra 3 0,09
78 Platycleis grisea 3 0,09
79 Poecilimon ukrainicus 3 0,09
80 Arcyptera microptera 2 0,06
81 Montana montana 2 0,06
82 Arcyptera fusca 1 0,03
83 Chorthippus eisentrauti 1 0,03
84 Cyrtaspis scutata 1 0,03
85 Tetrix fuliginosa 1 0,03
86 Pholidoptera transsylvanica 1 0,03
87 Polysarcus denticauda 1 0,03