Liczba publikacji  385
Liczba autorów danych  990
Liczba rekordów w bazie 62 294
Liczba gatunków 87
% pól z co najmniej 1 gatunkiem 77,6%

 

 

Daty kolejnych aktualizacji map: 

Lp. data aktualizacji liczba rekordów w bazie
1 15 II 2018 r. 2 100
2 24 III 2018 r. 7 200
3 31 XII 2018 r. 15 700
4 16 VI 2019 r. 20 700
5 30 I 2020 r. 30 000
6 31 I 2021 r.  42 000
7 5 X 2022 r. 53 000
8 3 XII 2023 r. 62 300 

 

 

Pokrycie terenu kraju obserwacjami przedstawiają poniższe mapki:

 

1. W bazie co najmniej jedna obserwacja w polu do roku 2000. 

 

2. W bazie co najmniej jedna obserwacja w polu w latach 2001-2022.  

 

3. Ilość rekordów w poszczególnych polach UTM.

 

4. Liczba gatunków w poszczególnych polach UTM.

 

 

Trwający już pięć lat projekt ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania owadami prostoskrzydłymi, co się przekłada na przyrost gromadzonych w bazie obserwacji. Obrazuje to poniższy wykres:

 

 

 Częstość występowania gatunków:

 

Lp. gatunek N pól %
1 Tettigonia viridissima 1239 36,61
2 Gryllus campestris 1188 35,11
3 Roeseliana roeselii 1178 34,81
4 Chorthippus brunneus 1067 31,53
5 Chorthippus dorsatus 1023 30,23
6 Phaneroptera falcata 984 29,08
7 Oedipoda caerulescens 966 28,55
8 Chorthippus biguttullus 911 26,92
9 Pseudochorthippus parallelus 897 26,51
10 Decticus verrucivorus 842 24,88
11 Pholidoptera griseoaptera 800 23,64
12 Tettigonia cantans 782 23,11
13 Chrysochraon dispar 766 22,64
14 Stethophyma grossum 720 21,28
15 Chorthippus albomarginatus 711 21,01
16 Myrmeleotettix maculatus 604 17,85
17 Chorthippus apricarius 603 17,82
18 Gryllotalpa gryllotalpa 541 15,99
19 Pseudochorthippus montanus 536 15,84
20 Chorthippus mollis 528 15,60
21 Omocestus viridulus 527 15,57
22 Tetrix subulata 516 15,25
23 Euthystira brachyptera 511 15,10
24 Omocestus haemorrhoidalis 483 14,27
25 Barbitistes constrictus 457 13,50
26 Conocephalus fuscus 453 13,39
27 Stenobothrus lineatus 448 13,24
28 Platycleis albopunctata 399 11,79
29 Conocephalus dorsalis 399 11,79
30 Meconema thalassinum 368 10,87
31 Tetrix tenuicornis 328 9,69
32 Bicolorana bicolor 298 8,81
33 Leptophyes albovittata 286 8,45
34 Tetrix bipunctata 267 7,89
35 Calliptamus italicus 228 6,74
36 Sphingonotus caerulans 227 6,71
37 Stenobothrus stigmaticus 226 6,68
38 Metrioptera brachyptera 223 6,59
39 Chorthippus vagans 223 6,59
40 Gomphocerippus rufus 218 6,44
41 Aiolopus thalassinus 214 6,32
42 Tetrix undulata 192 5,67
43 Psophus stridulus 178 5,26
44 Oecanthus pellucens 163 4,82
45 Acheta domesticus 155 4,58
46 Ephippiger ephippiger 128 3,78
47 Omocestus rufipes 115 3,40
48 Myrmecophilus acervorum 115 3,40
49 Ruspolia nitidula 113 3,34
50 Tettigonia caudata 102 3,01
51 Meconema meridionale 97 2,87
52 Locusta migratoria 84 2,48
53 Leptophyes punctatissima 78 2,30
54 Stenobothrus nigromaculatus 70 2,07
55 Eumodicogryllus bordigalensis 64 1,89
56 Modicogryllus frontalis 56 1,65
57 Stauroderus scalaris 43 1,27
58 Chorthippus pullus 43 1,27
59 Mecostethus parapleurus 35 1,03
60 Pteronemobius heydenii 30 0,89
61 Diestrammena asynamora 29 0,86
62 Podisma pedestris 27 0,80
63 Isophya camptoxypha 25 0,74
  Isophya sp. 25 0,74
64 Bryodemella tuberculata 22 0,65
65 Tetrix tuerki 21 0,62
66 Isophya stysi 13 0,38
67 Tetrix ceperoi 10 0,30
68 Pholidoptera aptera 10 0,30
69 Isophya kraussii 10 0,30
70 Miramella alpina 9 0,27
71 Isophya posthumoidalis 9 0,27
72 Poecilimon schmidtii 7 0,21
73 Capraiuscola ebneri 7 0,21
74 Platycleis grisea 6 0,18
75 Nemobius sylvestris 6 0,18
76 Isophya pienensis 6 0,18
77 Poecilimon ukrainicus 3 0,09
78 Isophya modesta 3 0,09
79 Gampsocleis glabra 3 0,09
80 Montana montana 2 0,06
81 Arcyptera microptera 2 0,06
82 Tetrix fuliginosa 1 0,03
83 Polysarcus denticauda 1 0,03
84 Pholidoptera transsylvanica 1 0,03
85 Cyrtaspis scutata 1 0,03
86 Chorthippus eisentrauti 1 0,03
87 Arcyptera fusca 1 0,03